Průvětrníky kulaté, čtverhranné, ventilační mřížky kovové

Průvětrníky kulaté
Průvětrníky slouží pro odvětrávání malých místností, např. toalet, koupelen, spižíren a zásobáren, obytných automobilů, karavanů, výtahových kabin, kotelen atd. Jsou vyráběny v různých tvarech a rozměrech z vysoce kvalitních atestovaných plastových hmot. Speciální konstrukce dovoluje snadnou montáž a demontáž za účelem mytí a čištění.
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena bez DPH [Kč/MJ] |
| 2301095 | T73 Mini-průvětrník plast 45/58 bílý | ks | 1.00 | 0.14 | 30,0000 |
| 2301096 | T74 Mini-průvětrník plast 60 bílý | ks | 1.00 | 0.05 | 35,0000 |
| 2301097 | T75 Mini-průvětrník plast 70 bílý | ks | 1.00 | 0.05 | 37,0000 |
| 2301044 | T30 Průvětrník plast 100síť bílý | ks | 1.00 | 0.05 | 44,0000 |
| 2301118 | T95 Průvětrník plast 100 uz.+síť bílý | ks | 1.00 | 0.11 | 85,0000 |
| 2301099 | T77 Průvětrník plast 110+síť bílý | ks | 1.00 | 0.05 | 47,0000 |
| 2301049 | T36 Průvětrník plast 100-150síť bílý | ks | 1.00 | 0.12 | 100,0000 |
| 2301017 | T7 Průvětrník plast 100-150uz, bílý | ks | 1.00 | 0.11 | 95,0000 |
| 2301111 | T88 Průvětrník plast 100-150 uz+síť bílý | ks | 1.00 | 0.13 | 115,0000 |
| 2301047 | T32 Průvětrník plast 125síť bílý | ks | 1.00 | 0.07 | 50,0000 |
| 2301038 | T23 Průvětrník plast 150síť bílý | ks | 1.00 | 0.12 | 58,0000 |

Průvětrníky čtverhranné
Průvětrníky slouží pro odvětrávání malých místností, např. toalet, koupelen, spižíren a zásobáren, obytných automobilů, karavanů, výtahových kabin, kotelen atd. Jsou vyráběny v různých rozměrech z vysoce kvalitních atestovaných plastových hmot. Speciální konstrukce dovoluje snadnou montáž a demontáž za účelem mytí a čištění.

Ventilační mřížky kovové
Ventilační mřížky slouží pro odvětrávání malých místností, např. toalet, koupelen, spižíren a zásobáren, obytných automobilů, karavanů, výtahových kabin, kotelen atd. Jsou vyráběny v různých tvarech a rozměrech z vysoce kvalitních atestovaných plastových hmot. Speciální konstrukce dovoluje snadnou montáž a demontáž za účelem mytí a čištění.
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena bez DPH [Kč/MJ] |
| 2302001 | M1b Ventilační mřížka kov 140x140 bílá | ks | 1.00 | 0.20 | 105,0000 |
| 2302003 | M3b Ventilační mřížka kov 140x210 bílá | ks | 1.00 | 0.24 | 120,0000 |
| 2302010 | M1an Ventilační mřížka kov 140x140 antik | ks | 1.00 | 0.20 | 120,0000 |

Ventilační kryty z pozinkovaného plechu
Ventilační kryty slouží jako ukončení kanálů rozvádějících teplo z krbu. Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, jenž je pokryt práškovou barvou.
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena bez DPH [Kč/MJ] |
| 2307003 | MT1b Vent. kryt pozink 140x140 síť,bílý | ks | 1.00 | 1.10 | 150,0000 |
| 2307004 | MT3b Vent. kryt pozink 140x210 síť,bílý | ks | 1.00 | 1.20 | 170,0000 |
| 2307002 | MT3an Vent. kryt pozink 140x210síť,antik | ks | 1.00 | 1.20 | 185,0000 |

Ventilační kryty mosaz/nerez
Ventilační kryty slouží jako ukončení kanálů rozvádějících teplo z krbu. Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena bez DPH [Kč/MJ] |
| 2303001 | M1n Průvětrník 140x140 síť nerez | ks | 1.00 | 0.24 | 295,0000 |
| 2303002 | M1m Průvětrník 140x140 síť mosaz | ks | 1.00 | 0.24 | 180,0000 |
| 2303003 | M3n Průvětrník 140x210 síť nerez | ks | 1.00 | 0.24 | 320,0000 |
| 2303004 | M3m Průvětrník 140x210 síť mosaz | ks | 1.00 | 0.24 | 175,0000 |

Anemostaty
Anemostaty slouží především k odvětrání kuřáckých prostor. Anemostat je vestavěný pohyblivý talířek, který určuje směr přívodu vzduchu a tím se nastavuje propustnost anemostatu.
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena bez DPH [Kč/MJ] |
| 2308001 | AN1 Anemostat plast 100,bílý | ks | 1.00 | 0.16 | 125,0000 |
| 2308002 | AN2 Anemostat plast 120, bílý | ks | 1.00 | 0.19 | 135,0000 |

