Šrouby jemný závit

Šrouby - jemný závit
Šrouby s jemným závitem slouží k upevnění sádrokartonových desek do kovových profilů. Šrouby se povrchově upravují fosfátováním. Povrchová úprava zabraňuje korozi. U fosfátovaných šroubů dochází k optimálnímu spojení s tmelem.
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena bez DPH [Kč/MJ] |
| 5000001 | Šroub 25mm JZ | tk | 1.00 | 1.00 | 144,0000 |
| 5000002 | Šroub 35mm JZ | tk | 1.00 | 1.50 | 186,0000 |
| 5000003 | Šroub 45mm JZ | tk | 1.00 | 2.00 | 262,0000 |
| 5000005 | Šroub 55mm JZ | tk | 0.50 | 2.00 | 328,0000 |
| 5000007 | Šroub 70mm JZ | tk | 0.50 | 4.00 | 430,0000 |
| 5000012 | Šroub 90mm JZ | tk | 0.20 | 6.00 | 800,0000 |
| 5000100 | Šroub 25 JZ, 250 ks | tk | 0.25 | 1.00 | 170,0000 |
| 5000110 | Šroub 35 JZ, 250 ks | tk | 0.25 | 1.50 | 220,0000 |
| 5000120 | Šroub s vrtákem 25 JZ | tk | 1.00 | 1.10 | 280,0000 |
| 5000121 | Šroub s vrtákem 35 JZ | tk | 1.00 | 1.20 | 320,0000 |
| 5000501 | Šroub 25 JZ 100ks | tk | 0.10 | 1.00 | 190,0000 |
| 5000502 | Šroub 35 JZ 100ks | tk | 0.10 | 1.50 | 220,0000 |
| 5000503 | Šroub 45 JZ 100ks | tk | 0.10 | 2.00 | 275,0000 |
| 5000504 | Šroub 55 JZ 50ks | tk | 0.05 | 2.00 | 395,0000 |
| 5000505 | Šroub 70 JZ 50ks | tk | 0.05 | 4.00 | 495,0000 |
| 5000506 | Šroub 90 JZ 50ks | tk | 0.05 | 6.00 | 645,0000 |





