Decorative strips

Decorative strips - outer
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena without VAT [€/MJ] |
| 2000001 | Tile profile 6mm white | m | 100,00 | 0,210 | 0,534351145 |
| 2000002 | Tile profile 7mm white | m | 100,00 | 0,210 | 0,687022901 |
| 2000003 | Tile profile 8mm white | m | 100,00 | 0,210 | 0,687022901 |
| 2000004 | Tile profile 9mm white | m | 100,00 | 0,210 | 0,687022901 |
| 2000005 | Tile profile 10mm white | m | 100,00 | 0,210 | 1,145038168 |
| 2000006 | Tile profile 11mm white | m | 100,00 | 0,210 | 1,145038168 |
| 2001001 | Tile profile 6mm bahama | m | 100,00 | 0,210 | 0,954198473 |
| 2001002 | Tile profile 7mm bahama | m | 100,00 | 0,210 | 0,687022901 |
| 2001003 | Tile profile 8mm bahama | m | 100,00 | 0,210 | 0,72519084 |
| 2001004 | Tile profile 9mm bahama | m | 100,00 | 0,210 | 0,801526718 |
| 2001005 | Tile profile 10mm bahama | m | 100,00 | 0,210 | 1,259541985 |
| 2001006 | Tile profile 11mm bahama | m | 100,00 | 0,210 | 1,259541985 |
| 2001018 | Tile profile 6mm light grey | m | 2,50 | 0,210 | 0,954198473 |
| 2001019 | Tile profile 7mm light grey | m | 2,50 | 0,210 | 1,06870229 |
| 2001020 | Tile profile 8mm light grey | m | 2,50 | 0,210 | 1,106870229 |
| 2001021 | Tile profile 9mm light grey | m | 2,50 | 0,210 | 1,06870229 |
| 2001022 | Tile profile 10mm light grey | m | 2,50 | 0,210 | 1,335877863 |
| 2001023 | Tile profile 11mm light grey | m | 2,50 | 0,210 | 1,335877863 |
| 2001038 | Tile profile 6mm light brown | m | 2,50 | 0,210 | 0,954198473 |
| 2001039 | Tile profile 7mm light brown | m | 2,50 | 0,210 | 1,06870229 |
| 2001040 | Tile profile 8mm light brown | m | 2,50 | 0,210 | 1,145038168 |
| 2001041 | Tile profile 9mm light brown | m | 2,50 | 0,210 | 1,145038168 |
| 2001042 | Tile profile 11mm light brown | m | 2,50 | 0,210 | 1,335877863 |

Decorative strips - inner
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena without VAT [€/MJ] |
| 2000007 | Inner corner profile 6-7mm white | m | 100,00 | 0,210 | 0,801526718 |
| 2000008 | Inner corner profile 8-9mm white | m | 100,00 | 0,210 | 0,801526718 |
| 2001007 | Inner corner profile 6-7mm bahama | m | 100,00 | 0,210 | 0,877862595 |
| 2001008 | Inner corner profile 8-9mm bahama | m | 100,00 | 0,210 | 0,877862595 |
| 2001024 | Inner corner profile 6-7mm light grey | m | 2,50 | 0,210 | 1,335877863 |
| 2001025 | Inner corner profile 8-9mm light grey | m | 2,50 | 0,210 | 1,335877863 |
| 2001043 | Inner corner profile 6-7mm light brown | m | 2,50 | 0,210 | 1,335877863 |
| 2001044 | Inner corner profile 8-9mm light brown | m | 2,50 | 0,210 | 1,335877863 |
