Insulation profile - PVC corner with fiber glass mesh
AL Corner bead with fiber glass mesh
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena without VAT [€/MJ] |
| 1000001 | AL Corner bead with 145g/m2 fiber glass mesh FACTOR 2m | m | 100,00 | 0,072 | 0,67 |
| 1000002 | AL Corner bead with 145g/m2 fiber glass mesh VERTEX 2m | m | 100,00 | 0,210 | 0,86259542 |
| 1000006 | AL Corner bead with 145g/m2 fiber glass mesh FACTOR 2,5m | m | 125,00 | 0,072 | 0,667938931 |
| 1000008 | AL Corner bead with 145g/m2 fiber glass mesh VERTEX 2,5m | m | 125,00 | 0,210 | 0,86259542 |
| 1000009 | AL Corner bead with fiber glass mesh | m | 125,00 | 0,070 | 0,667938931 |
PVC Corner bead with fiber glass mesh
| No. | Název | MJ | Balení [MJ] | Hmotnost [kg/MJ] | Cena without VAT [€/MJ] |
| 1000014 | PVC Corner bead with 145g/m2 fiber glass mesh FACTOR 2,5m | m | 125,00 | 0,096 | 0,687022901 |
| 1000015 | PVC Corner bead with 145g/m2 fiber glass mesh VERTEX 2,5m | m | 125,00 | 0,110 | 0,839694656 |
